- Comparables Version Promotion Prix incl. TVA(mille DH) Taxe luxe Matricule Vignette Assurance Peinture métallisée Frais livraison Total Acquisition
- Les comparables Trophy 1.5 85ch 182.3 187.9 0.0 2.5 0.7 4.9 3.5 2.0 201.5
- Les comparables Ambiance 1.5 110ch BVA 171.1 183.9 0.0 2.5 0.7 4.8 3.5 2.0 197.4
- Les comparables Trophy 1.5 110ch BVA 196.9 202.9 0.0 2.5 0.7 5.0 3.5 2.0 216.6
- Les comparables Ambiance 1.5 dCi 157.1 168.9 0.0 2.5 0.7 4.6 3.5 2.0 182.2
- Les comparables Laureate 1.5 dCi 85 174.8 183.9 0.0 2.5 0.7 4.7 3.5 2.0 197.3
- Les comparables Laureate 1.5 dCi 110 BVA 189.0 198.9 0.0 2.5 0.7 5.1 3.5 2.0 212.7
- Les comparables Laureate 1.5 d 110 BVM 4x4 204.2 214.9 0.0 2.5 0.7 5.1 3.5 2.0 228.7
Se connecter avec un réseau social,
ou une adresse e-mail.