- Comparables Version Prix incl. TVA(mille DH) Taxe luxe Matricule Vignette Assurance Peinture métallisée Frais livraison Total Acquisition
- Les comparables Ambition 234.0 0.0 4.5 1.5 6.5 4.0 2.0 252.5
- Les comparables Ambition Plus 244.0 0.0 4.5 1.5 6.7 4.0 2.0 262.7
- Les comparables Style 254.0 0.0 4.5 1.5 6.7 4.0 2.0 272.7
- Les comparables Ambition plus BVA 269.0 0.0 4.5 1.5 6.8 4.0 2.0 287.8
- Les comparables Style BVA 274.0 0.0 4.5 1.5 6.9 4.0 2.0 292.9
- Les comparables Special Edition BVA 294.0 0.0 4.5 1.5 7.2 4.0 2.0 313.2
- Les comparables Business BVA 299.0 0.0 4.5 1.5 7.3 4.0 2.0 318.3
- Les comparables L&K 324.0 0.0 4.5 1.5 7.5 4.0 2.0 343.5
Se connecter avec un réseau social,
ou une adresse e-mail.