- Comparables Version Prix incl. TVA(mille DH) Taxe luxe Matricule Vignette Assurance Peinture métallisée Frais livraison Total Acquisition
- Les comparables Macan 717.5 29.9 10.0 3.0 11.8 npd 2.0 774.2
- Les comparables S 760.0 63.3 20.0 8.0 12.1 npd 2.0 865.5
- Les comparables GTS 920.0 76.7 20.0 8.0 14.1 npd 2.0 1,040.8
- Les comparables Turbo 1 040.0 130.0 20.0 8.0 15.2 npd 2.0 1,215.2
- Les comparables Turbo Performance 1 146.4 143.3 20.0 8.0 16.4 npd 2.0 1,336.1
- Les comparables S Diesel 760.0 63.3 20.0 20.0 12.1 npd 2.0 877.5
Se connecter avec un réseau social,
ou une adresse e-mail.