- Comparables Version Prix incl. TVA(mille DH) Taxe luxe Matricule Vignette Assurance Peinture métallisée Frais livraison Total Acquisition
- Les comparables S 1 010.0 126.3 20.0 8.0 14.9 npd 2.0 1,181.2
- Les comparables GTS 1 240.0 206.7 20.0 8.0 17.4 npd 2.0 1,494.0
- Les comparables Turbo 1 610.0 268.3 20.0 8.0 21.3 std 2.0 1,929.6
- Les comparables Diesel 840.0 70.0 20.0 20.0 13.1 npd 2.0 965.1
- Les comparables S Diesel 1 040.0 130.0 20.0 20.0 15.2 npd 2.0 1,227.2
- Les comparables S E-Hybrid 1 030.0 128.8 20.0 8.0 15.1 npd 2.0 1,203.9
Se connecter avec un réseau social,
ou une adresse e-mail.