- Comparables Version Promotion Prix incl. TVA(mille DH) Taxe luxe Matricule Vignette Assurance Peinture métallisée Frais livraison Total Acquisition
- Les comparables 18d sDrive Club 449.0 480.0 20.0 4.5 1.5 9.2 10.0 2.0 527.2
- Les comparables 18d sDrive X-line 499.0 540.0 22.5 4.5 1.5 9.9 10.0 2.0 590.4
- Les comparables 18d sDrive Pack M 529.0 590.0 24.6 4.5 1.5 10.4 10.0 2.0 643.0
- Les comparables 20d xDrive Club 479.0 506.0 21.1 4.5 1.5 9.5 10.0 2.0 554.6
- Les comparables 20d xDrive X-line 539.0 580.0 24.2 4.5 1.5 10.3 10.0 2.0 632.5
- Les comparables 20d xDrive Pack M 568.0 635.0 26.5 4.5 1.5 10.9 10.0 2.0 690.3
Se connecter avec un réseau social,
ou une adresse e-mail.