- Comparables Version Prix incl. TVA(mille DH) Taxe luxe Matricule Vignette Assurance Peinture métallisée Frais livraison Total Acquisition
- Les comparables 16d sDrive Avantage 341.0 0.0 2.5 0.7 6.5 8.0 2.0 360.7
- Les comparables 16d sDrive X-line 365.0 0.0 2.5 0.7 6.8 8.0 2.0 385.0
- Les comparables 16d sDrive Sport 368.0 0.0 2.5 0.7 6.8 8.0 2.0 388.0
- Les comparables 18d sDrive Avantage 345.0 0.0 4.5 1.5 8.2 8.0 2.0 369.2
- Les comparables 18d xDrive Avantage 371.0 0.0 4.5 1.5 8.1 8.0 2.0 395.1
- Les comparables 18d sDrive X-line 376.0 0.0 4.5 1.5 8.4 8.0 2.0 400.4
- Les comparables 18d sDrive Sport 378.0 0.0 4.5 1.5 8.5 8.0 2.0 402.5
- Les comparables 18d xDrive X-line 402.0 0.0 4.5 1.5 8.4 8.0 2.0 426.4
- Les comparables 18d xDrive Sport 404.0 0.0 4.5 1.5 8.4 8.0 2.0 428.4
- Les comparables 20d sDrive Avantage 364.0 0.0 4.5 1.5 8.5 8.0 2.0 388.5
- Les comparables 20d xDrive Avantage 388.0 0.0 4.5 1.5 8.7 8.0 2.0 412.7
- Les comparables 20d sDrive X-line 394.0 0.0 4.5 1.5 8.9 8.0 2.0 418.9
- Les comparables 20d sDrive Sport 396.0 0.0 4.5 1.5 8.9 8.0 2.0 420.9
- Les comparables 20d xDrive X-line 425.0 0.0 4.5 1.5 9.2 8.0 2.0 450.2
- Les comparables 20d xDrive Sport 427.0 0.0 4.5 1.5 9.2 8.0 2.0 452.2
- Les comparables 25d xDrive Avantage 422.0 0.0 4.5 1.5 8.6 8.0 2.0 446.6
- Les comparables 25d xDrive X-line 461.0 0.0 4.5 1.5 9.1 8.0 2.0 486.1
- Les comparables 25d xDrive Sport 463.0 0.0 4.5 1.5 9.1 8.0 2.0 488.1
Se connecter avec un réseau social,
ou une adresse e-mail.