- Comparables Version Prix incl. TVA(mille DH) Taxe luxe Matricule Vignette Assurance Peinture métallisée Frais livraison Total Acquisition
- Les comparables S 450 L 1 459.0 243.2 20.0 8.0 19.7 std 2.0 1,751.9
- Les comparables S 560 L 1 599.0 266.5 20.0 8.0 21.2 std 2.0 1,916.7
- Les comparables S 350d L 4MATIC 1 304.0 217.3 10.0 6.0 18.0 std 2.0 1,557.4
- Les comparables S 350d L 1 304.0 217.3 10.0 6.0 18.0 std 2.0 1,557.4
- Les comparables S 350d L Luxury 1 539.0 256.5 10.0 6.0 20.6 std 2.0 1,834.1
- Les comparables S 350d L AMG Line+ 1 649.0 274.8 10.0 6.0 21.7 std 2.0 1,963.6
- Les comparables S 400d L Luxury 1 599.0 266.5 10.0 6.0 21.2 std 2.0 1,904.7
- Les comparables S 400d AMG Line+ 1 699.0 283.2 10.0 6.0 22.3 std 2.0 2,022.4
Se connecter avec un réseau social,
ou une adresse e-mail.