- Comparables Version Prix incl. TVA(mille DH) Taxe luxe Matricule Vignette Assurance Peinture métallisée Frais livraison Total Acquisition
- Les comparables 2.0 200 Pure 448.7 0.0 10.0 3.0 8.8 npd 2.0 472.5
- Les comparables 2.0 200 Prestige 503.6 21.0 10.0 3.0 9.1 npd 2.0 548.7
- Les comparables 2.0 200 R-Sport 524.6 21.9 10.0 3.0 9.3 npd 2.0 570.8
- Les comparables 2.0 200 Portfolio 552.9 23.0 10.0 3.0 9.6 npd 2.0 600.6
- Les comparables 2.0 180 d Pure 450.1 0.0 4.5 1.5 8.4 npd 2.0 466.5
- Les comparables 2.0 180 d Prestige 496.4 20.7 4.5 1.5 9.1 npd 2.0 534.1
- Les comparables 2.0 180 d R-Sport 517.4 21.6 4.5 1.5 9.3 npd 2.0 556.2
- Les comparables 2.0 180 d Portfolio 545.6 22.7 4.5 1.5 9.6 npd 2.0 585.9
Se connecter avec un réseau social,
ou une adresse e-mail.