- Comparables Version Prix incl. TVA(mille DH) Taxe luxe Matricule Vignette Assurance Peinture métallisée Frais livraison Total Acquisition
- Coupe 2.0 671.7 28.0 10.0 3.0 11.1 npd 2.0 725.8
- Coupe 2.0 R-Dynamic 729.3 60.8 10.0 3.0 11.7 npd 2.0 816.8
- Coupe 3.0 781.2 65.1 20.0 8.0 12.1 npd 2.0 888.4
- Coupe 3.0 R-Dynamic 822.3 68.5 20.0 8.0 12.7 npd 2.0 933.5
- Cabriolet 2.0 771.8 64.3 10.0 3.0 12.2 npd 2.0 863.3
- Cabriolet 2.0 R-Dynamic 829.2 69.1 10.0 3.0 12.8 npd 2.0 926.1
- Cabriolet 3.0 884.9 73.7 20.0 8.0 14.3 npd 2.0 1,002.9
- Cabriolet 3.0 R-Dynamic 945.0 78.8 20.0 8.0 14.0 npd 2.0 1,067.8
Se connecter avec un réseau social,
ou une adresse e-mail.