- Comparables Version Prix incl. TVA(mille DH) Taxe luxe Matricule Vignette Assurance Peinture métallisée Frais livraison Total Acquisition
- Les comparables 2.0 die Pure 643.0 26.8 4.5 1.5 11.3 npd 2.0 689.1
- Les comparables 2.0 die Prestige 736.7 61.4 4.5 1.5 11.8 npd 2.0 817.9
- Les comparables 2.0 die R-Sport 764.4 63.7 4.5 1.5 12.2 npd 2.0 848.3
- Les comparables 2.0 die Portfolio 838.5 69.9 4.5 1.5 13.0 npd 2.0 929.4
- Les comparables 3.0 die Pure 793.2 66.1 10.0 6.0 12.5 npd 2.0 889.8
- Les comparables 3.0 die Prestige 849.1 70.8 10.0 6.0 13.0 npd 2.0 950.8
- Les comparables 3.0 die R-Sport 876.9 73.1 10.0 6.0 13.4 npd 2.0 981.4
- Les comparables 3.0 die Portfolio 929.6 77.5 10.0 6.0 14.2 npd 2.0 1,039.3
- Les comparables 3.0 die S 949.9 79.2 10.0 6.0 14.0 npd 2.0 1,061.0
Se connecter avec un réseau social,
ou une adresse e-mail.