- Comparables Version Prix incl. TVA(mille DH) Taxe luxe Matricule Vignette Assurance Peinture métallisée Frais livraison Total Acquisition
- Les comparables 25d xDrive Lounge 698.0 29.1 10.0 6.0 11.4 10.0 2.0 766.4
- Les comparables 25d xDrive Heritage 738.0 61.5 10.0 6.0 11.8 10.0 2.0 839.3
- Les comparables 25d xDrive Xline 796.0 66.3 10.0 6.0 12.3 10.0 2.0 902.7
- Les comparables 25d xDrive Pack M 826.0 68.8 10.0 6.0 12.6 10.0 2.0 935.5
- Les comparables 30d xDrive Lounge 762.0 63.5 10.0 6.0 11.7 10.0 2.0 865.2
- Les comparables 30d xDrive Heritage 790.0 65.8 10.0 6.0 12.3 10.0 2.0 896.1
- Les comparables 30d xDrive X-line 857.0 71.4 10.0 6.0 12.6 10.0 2.0 969.1
- Les comparables 30d xDrive Pack M 887.0 73.9 10.0 6.0 13.0 10.0 2.0 1,002.0
- Les comparables 45e xDrive Lounge 873.0 72.8 20.0 8.0 13.2 10.0 2.0 998.9
- Les comparables 45e xDrive Heritage 908.0 75.7 20.0 8.0 13.6 10.0 2.0 1,037.2
- Les comparables 45e xDrive Xline 956.0 79.7 20.0 8.0 14.1 10.0 2.0 1,089.8
- Les comparables 45e xDrive Pack M 979.0 122.4 20.0 8.0 14.5 10.0 2.0 1,155.9
Se connecter avec un réseau social,
ou une adresse e-mail.