- Comparables Promotion Prix incl. TVA(mille DH) Taxe luxe Matricule Vignette Assurance Peinture métallisée Frais livraison Total Acquisition
- Les comparables 629.0 685.0 28.5 4.5 1.5 11.3 14.6 2.0 747.5
14 versions vendues au Maroc
Cliquez sur la versionVersion | ch | CF | Carb. | Prix |
---|---|---|---|---|
300d 4MATIC Avantgarde | 245 | 8 | die | 685.0 |
300d 4MATIC Luxury | 245 | 8 | die | 745.0 |
300d 4MATIC AMG line | 245 | 8 | die | 875.0 |
300d 4MATIC AMG line plus | 245 | 8 | die | 945.0 |
Coupe 350d 4Matic Luxury | 272 | 12 | die | 885.0 |
Coupe 350d 4Matic AMG Line | 272 | 12 | die | 1 045.0 |
Coupe 350d 4Matic AMG Line+ | 272 | 12 | die | 1 145.0 |
400d 4MATIC Avantgarde | 330 | 12 | die | 731.0 |
400d 4MATIC Luxury | 330 | 12 | die | 785.0 |
400d 4MATIC AMG line | 330 | 12 | die | 915.0 |
Coupe 400d 4Matic Luxury | 330 | 12 | die | 945.0 |
400d 4MATIC AMG Line plus | 330 | 12 | die | 985.0 |
Coupe 400d 4Matic AMGLine | 330 | 12 | die | 1 105.0 |
Coupe 400d 4Matic AMG Line+ | 330 | 12 | die | 1 205.0 |
Se connecter avec un réseau social,
ou une adresse e-mail.