- Comparables Prix incl. TVA(mille DH) Taxe luxe Matricule Vignette Assurance Peinture métallisée Frais livraison Total Acquisition
- Les comparables 830.5 69.2 10.0 3.0 13.0 npd 2.0 927.7
16 versions vendues au Maroc
Cliquez sur la versionVersion | ch | CF | Carb. | Prix |
---|---|---|---|---|
2.0TD4 180ch | 180 | 8 | die | 617.5 |
2.0TD4 180ch S | 180 | 8 | die | 743.5 |
2.0TD4 180ch SE | 180 | 8 | die | 770.8 |
2.0TD4 180ch HSE | 180 | 8 | die | 849.0 |
2.0SD4 240ch | 240 | 8 | die | 633.9 |
2.0SD4 240ch S | 240 | 8 | die | 745.1 |
2.0SD4 240ch SE | 240 | 8 | die | 788.2 |
2.0SD4 240ch HSE | 240 | 8 | die | 866.4 |
2.0Si4 | 250 | 11 | ess | 600.1 |
2.0Si4 S | 250 | 11 | ess | 707.5 |
2.0Si4 SE | 250 | 11 | ess | 752.3 |
2.0Si4 HSE | 250 | 11 | ess | 830.5 |
3.0V6SD | 300 | 12 | die | 690.1 |
3.0V6SD S | 300 | 12 | die | 798.8 |
3.0V6SD SE | 300 | 12 | die | 843.5 |
3.0V6SD HSE | 300 | 12 | die | 921.8 |
Se connecter avec un réseau social,
ou une adresse e-mail.