- Comparables Prix incl. TVA(mille DH) Taxe luxe Matricule Vignette Assurance Peinture métallisée Frais livraison Total Acquisition
- Les comparables 460.7 0.0 4.5 1.5 9.1 npd 2.0 477.8
8 versions vendues au Maroc
Cliquez sur la versionVersion | ch | CF | Carb. | Prix |
---|---|---|---|---|
2.0 die 150ch | 150 | 8 | die | 460.7 |
2.0 die 150ch S | 150 | 8 | die | 521.6 |
2.0 die 150ch SE | 150 | 8 | die | 539.3 |
2.0 die 150ch HSE | 150 | 8 | die | 624.2 |
2.0 die 180ch | 180 | 8 | die | 522.8 |
2.0 die 180ch S | 180 | 8 | die | 542.3 |
2.0 die 180ch SE | 180 | 8 | die | 576.1 |
2.0 die 180ch HSE | 180 | 8 | die | 673.4 |
Se connecter avec un réseau social,
ou une adresse e-mail.