- Comparables Prix incl. TVA(mille DH) Taxe luxe Matricule Vignette Assurance Peinture métallisée Frais livraison Total Acquisition
- Les comparables 941.0 78.4 10.0 6.0 14.2 12.0 2.0 1,063.6
6 versions vendues au Maroc
Cliquez sur la versionVersion | ch | CF | Carb. | Prix |
---|---|---|---|---|
30d xDrive Heritage | 265 | 12 | die | 855.0 |
30d xDrive Xline | 265 | 12 | die | 941.0 |
30d xDrive Pack M | 265 | 12 | die | 967.0 |
40i xDrive Heritage | 340 | 17 | ess | 880.0 |
40i xDrive Xline | 340 | 17 | ess | 967.0 |
40i xDrive Pack M | 340 | 17 | ess | 995.0 |
Se connecter avec un réseau social,
ou une adresse e-mail.